I daglig matlaging er det som regel raskere å måle enn å veie enkelte matvarer. Måling gir i de fleste tilfeller like stor nøyaktighet som veiing på husholdningsvekt. Når vi lager store porsjoner, og når vi konserverer, kan det være bedre å veie. Matvarer i standardpakninger kan deles på skjønn når vi lager større porsjoner. Margarin og smør i ferdige papirpakninger har streker for hver 50 g på pakningen. En slik pakning er lett å dele opp i både små og større mengder.
Kjøkkenvekter kan veie opp til 2-5 eller 10 kg. Med en spesiell gramvekt kan man veie nøyaktig ned til 10-15 gram. I vanlig matlaging er det ikke så ofte behov for dette. En vanlig vekt er heller ikke så nødvendig i daglig matlaging som et godt, gradert mål.
Det finnes graderte mål på 1/2 liter, 1 liter og 2 liter, og på 1 dl, 2 dl, og 2 1/2 dl. Målene bør være lette å lese av.
Måleskjeer kan være i sett som består av spiseskjemål,teskjemål, halv og kvart teskje eller krydder mål. Når vi bruker måleskje skal vi først fylle skjeen og deretter stryke eller drysse toppen av.
Noen mål
1 Pund | 0.5 kg | 454 gram |
1 Unse (ounce=oz. | 28-30 gram | |
1 Cup (amerikansk) | 2,37-2,5 dl | |
1 Cup (engelsk) | 3 dl | |
1 pint | 4,37-5 dl | |
1 kaffekopp | ca 1 1/2 dl |
Forholdet mellom hulmål og vekt for de vanligste varer i husholdningen
Alle mål er beregnet fylt, deretter strøket eller drysset av.
- 1 dl = ca 6 ss
- 1 ss = ca 3 ts = 15 ml
- 1 kryddermål = 1 ml
Varer | 1 dl veier ca gram | 1 ss veier ca gram | 1 ts veier ca gram |
Bakepulver | 15 | 5 | |
Brød, malt tørket | 50 | 8 | |
Byggryn,halve | 80 | 15 | |
Byggryn,hele | 90 | 15 | |
Byggmel | 45 | ||
Bønner, brune/hvite | 85 | ||
Erter, gule/grønne | 85 | ||
Farin | 90 | 15 | |
Fløtepulver | ca.8 | 5 | |
Gelatinplater | 1 plate | 2g | |
Gelatinpulver | 6 til 8 | 2 | |
Havregryn | 40 | ||
Havrekli | 15 | ||
Havremel | 45 | ||
Hornsalt | 12 | 4 | |
Hvete,helkorn | 65 | ||
Hvete,sammalt | 55 | ||
Hvetekim | 40 | ||
Hvetekli | 15 | ||
Hvetemel | 60 | 10 | |
Kaffe,malt | 35 | 6 | |
Pulverkaffe | 20 | 4 | |
Kakao | 40 | 7 | |
Kokosmasse | 40 | ||
Korinter | 60 | ||
Krydder,malt | 2 til 3 | ||
Linser | 80 | ||
Maisenna | 55 | 8 | |
Majones | 95 | 15 | |
Makaroni (korte rør o.l) | 40 | ||
Mandel – 1 mandel veier 2-3 gram | 60 | ||
Margarin/matfett smeltet | 90 | 15 | 5 |
Melis | 60 | 10 | |
Nyper, tørkede | 40 | ||
Nøttekjerner,hassel | 65 | ||
Olje | 90 | 15 | 5 |
Ost, revet | 40 | ||
Polentagryn | 65 | 10 | |
Potetmel | 70 | 12 | |
Risgryn,langkornet | 80 | 15 | |
Risgryn, rundkornet | 90 | 15 | |
Rismel | 60 | 10 | |
Rosiner | 60 | ||
Rug, sammalt | 50 | ||
Rugmel | 60 | ||
Sagogryn | 70 | 12 | |
Salt, fint | 132 | 20 | |
Salt, grovt | 115 | 20 | |
Semulegryn | 70 | 12 | |
Sennep | 110 | 20 | 5 |
Sirup | 125 | 20 | |
Sitronsyre/vinsyre | 12 | 4 | |
Smør | 90 | 15 | 5 |
Syltetøy | 125 | 20 | |
Te | 30 | 5 | 2 |
Tomatketchup / Tomatpurè | 120 | 20 | 6 til 8 |
Tørrmelk, Helmelk, skummer | 50 | 8 | 3 |
Tørrmelk, skummet instant | 25 | 4 | 1 1/2 |
1 Appelsin, middelsstor, veier ca | 150 Gram | ||
1 Banan | 125-200 g | ||
1 Eple | 125 g | ||
1 Sitron | 120 g | ||
1 Gulrot | 100 g | ||
1 potet | 100 g | ||
1 løk | 60-100 g | ||
1 tomat | 60-70 g | ||
1 liter Bringebær, rips og andre bløte bær | 500 gram | ||
1 liter stikkelsbær. Tyttebær, kirsebær og andre faste bær | 650 gram | ||
1 middelsstor sitron gir ca 3 ss saft | ca 1/2 dl | ||
1 eggehvite fyller et vanlig eggeglass, 3-4 eggehviter måler ca 1 dl |
MåleKilde: Kokebok, 1991
#målogvekt
Skriv en respons